版本:1.76复古版 | 在线人数:3280 | 评分:9.8 | 运营时间:2年+ | 稳定性:★★★★★
版本:1.80战神版 | 在线人数:2850 | 评分:9.5 | 运营时间:1年+ | 稳定性:★★★★☆
版本:合击版 | 在线人数:2410 | 评分:9.3 | 运营时间:1年+ | 稳定性:★★★★☆
版本:超变版 | 在线人数:1980 | 评分:9.0 | 运营时间:8个月+ | 稳定性:★★★★☆
版本:1.76复古版 | 在线人数:1750 | 评分:8.8 | 运营时间:1年半+ | 稳定性:★★★★★
版本:超变版 | 在线人数:1520 | 评分:8.5 | 运营时间:6个月+ | 稳定性:★★★★☆
版本:1.85火龙版 | 在线人数:1380 | 评分:8.3 | 运营时间:5个月+ | 稳定性:★★★★☆
版本:轻变版 | 在线人数:1250 | 评分:8.2 | 运营时间:7个月+ | 稳定性:★★★★☆
版本:中变版 | 在线人数:1120 | 评分:8.0 | 运营时间:4个月+ | 稳定性:★★★☆☆
版本:合击版 | 在线人数:980 | 评分:7.8 | 运营时间:3个月+ | 稳定性:★★★☆☆
本排行榜综合以下因素进行评分:
排行榜每周更新一次,数据来源于本站统计和玩家投票。